|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Beelden: | Hoge Duidelijke Kleur en B/W-beelden | Stralingsbrandkast: | Internationale norm |
|---|---|---|---|
| certificaten: | CE EN RHOS, ISO | Stel software in werking: | Meertalig en vriendschappelijk |
| toetsenbord: | multi-functies | Alarm: | geluid en licht |
| Kader: | Smart | Uitbreidingsrol: | facultatieve 50100cm |
| Markeren: | het materiaal van het veiligheidsonderzoek,1280×1024 bagage en Pakketinspectie,De Inspectiescanner van het postenpakket |
||
AT6550-van het de Röntgenstraalpakket van de dubbel-Energieweergave de Inspectiescanner voor Posten
Algemene Specificatie:
| Tunnelgrootte: | 650mm×500mm |
| Transportbandsnelheid: | 0.23m/s |
| Transportbandhoogte: | 670mm |
| Transportband Max Load: | 170kg |
| Röntgenstraaldosis per inspectie | <0> |
| Draadresolutie: | 40AWG waarborg 41 tapical AWG |
| Ruimteresolutie: | Niveau: dia1.0mm, Verticaal: dia1.0mm |
| Penetratie: | 38 mm-staalwaarborg |
| Penetratieresolutie: | 32AWG, de draad zichtbaar onder 22mm dik aluminium |
| Filmveiligheid: | Waarborgasa/iso1600 Film |
| Röntgenstraallekkage: | <0> |
Beeldsysteem:
| Technisch Principe: | De Weergave van de dubbel-energieröntgenstraal; Dubbele L-vormige Serie, 576 detectors |
| Beeldvertoning: | Hoge resolutie van 1280×1024 |
| Beeldverhoging: | 1-64times uitbreidingscontinuïteit, hoge Color/BW, negatief, - laag penetratie, het organische /inorganic-Ontdoen van, algemene verhoging, en pseudokleur, enz. |
| Beeldrappel: | Alle voorafgaande recallable beelden |
| Explosieven & Narcoticaopsporing: | Explosieven & narcoticaalarm en hoogtepunt volgens atoom aantalhandtekening |
| Hoog - het Alarm van het dichtheidsgebied: | Het het ondoordringbare alarm en hoogtepunt van het gebied, voor het mogelijke verbergen van bedreigingen en contrabande |
| De Projectie van het bedreigingsbeeld: | Fictief opnemen, maar realistische beelden van bedreigingspunten in |
| Beeldarchief: | Tot 100.000 automatisch opgeslagen beelden, laten het overbrengen naar toe USB-schijf, en het omzetten in JPG, BMP, PNG en andere algemene formaten |
| Diverse Functies: | Tijd/datumvertoning, tellers, gebruikersbeheer, systeem-on/X-Ray- tijdopnemers, macht op autoverificatie, ingebouwde kenmerkende faciliteiten, dubbel-richtingsaftasten, systeemlogboek, systeemreserve en stimulans opleiding, zelf kenmerkende enz. |
| Netwerktoepassingen: | Veelvoudige verre beschikbare toepassingen gebaseerd op Ethernet-LAN en het venstersplatform, zoals beeld centraliseerde opslag en identificeert, controleert werkstation opnieuw, en netwerkuiteinde, enz. |
| De beelden verwerken: | 24bit de verwerking in real time, 4colors-analyse, getoonde Beelden merkte datum en identiteitskaart nr, telt het aantal zakken, Geheugen grijs niveau: 65536 |
Röntgenstraalgenerator
| Produceer direct: | van volledig |
| Anodevoltage: | 140-160kv het werken |
| Het koelen/Plichtscyclus: | Olie het Koelen /100 % |
Computerkarakter
| COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING: | chassisatx/matx chassis |
| Macht: | 80+bronze ps/2 sps 300w ATX (DELTA) ROHS |
| Hoofdraad: | H61, BLIJF 1155 Micro ATX, 2VGA/LVDS/achter (DVI facultatief)/10*com/1*LPT/2GeLAN/PCI/ PCIe/AMP/10*USB |
| Cpu: | Celeron 2.5G 3m 1155p G540 (G) |
| Opslag: | 2G DDR3-1333 240PIN 256X8 HYX (g) TS 5KNN 28100-3Y |
| Harde schijf: | SEAGATE 500G 3,5“ WINDE 5KRPM (G) |
Andere facultatieve Karakters
1 uitbreidingsrollen: Facultatief (50cm lengterol)
2 UPS-Facultatief camerasysteem en fotografisch systeem
3 (de facultatieve) toegang van de de lezersexploitant van de steunkaart
4 CD DVR/RW eenheid: Facultatief
5 computersysteem: XP-systeem of vensters 7
6 facultatieve monitor: het merk van 17 duimdell of 19inch-monitor
Werkend Milieu
| Verrichtingstemperatuur/Vochtigheid: | 0℃45℃/20%95% (non-condensing) |
| Opslagtemperatuur/Vochtigheid: | -40℃~+60℃/(non-condensing) 5%~95% |
| Verrichtingsmacht: | 220VAC (±10%) 50±3HZ (100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
| Machtsconsumptie: | 1,4 (maximum) kW, 1.0KW (het werken) |
| Lawaai: | <58db> |
Afmetingsgrootte
| Afmetingen (L×W×H): | 2007mm x 868mm x1314mm |
| Gewicht: | 420Kg |
![]()
Contactpersoon: Mr. Ben CHEN
Tel.: 86-13480182964
Fax: 86-755-89671033