|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Tunnelgrootte: | 600 (W) *400 (H) mm | Transportbandsnelheid: | 0.22m/s |
|---|---|---|---|
| Penetratie: | 3032mm staal | softwareinterface: | Arabische steun, Perzisch, Russisch, Turks, Frans |
| Transportbandlading: | 170kgs | Garantie: | Één jaar vrije vervangstukken, de technische steun van de het levenstijd |
| VERRICHTING: | Maual gebruiker in bijlage met machine | OEM / ODM: | Toegelaten |
| Markeren: | Het Materiaal van het veiligheidsonderzoek,bagage x ray machine |
||
Hotel/Gevangenis van de de Groottebagage van Midlle het Onderzoeksmateriaal voor Contrabandecontrole
* Meertalige verrichting
* Automatisch gebouwd in test en zelfdiagnose
* Beveilig toegangstoets
* Ononderbroken hierboven werkend 10000 uren
* Bedreigings waakzame en materiële classificatie
* Internationale standaardconfiguratie: De opsporing van Japan Hammatsu en Britse Senstech raad
* Klaar netwerk ‐
* Energie - besparingsontwerp
* Één zeer belangrijke draai weg
* Drugs en explosieveninspectie
* Aanwijzing van de datum en de tijd
Specificatie:
Röntgenstraalgenerator:
| Straalrichting | Omhoog |
| Stralingshoek | 80 graad |
| Anodevoltage | 140kv |
| Anodemacht | 0.2-1.2mA |
| Het koelen/Plichtscyclus | Olie het Koelen /100 % |
Algemene specificatie:
| Tunnelgrootte | 600 (W) *400 (H) mm |
| Transportbandsnelheid | 0.22m/s |
| Transportband Maximum Lading | 170kg |
| Dosis per Inspectie | <1> |
| Resolutie | < 0=""> |
| Ruimteresolutieniveau | Dia1.0mm |
| Verticaal | esolutionniveau: Dia1.0mm Verticaal: Dial1.0mm |
| Doordring resolutie | 3032mm |
| Film Veiligheid | Waarborg ISO1600-Film |
| Röntgenstraallekkage | <0> |
Röntgenstraalbeeld:
| Röntgenstraalsensor | L-vormige (multi-energieke) Fotodiodeserie, 12bit diep |
| Monitor | Hoge Resolutiekleur, LCD Overeenstemming, 17 duim |
| Beeldverwerking | Randverhoging, beeld die, beeldverlichting die, verdonkeren, beeld verminderen die, beeldherwinning terugkeren versterken. |
| Beeld Grijs Niveau | 4096 |
| Beeld Maximum Resolutie | pixel 1024 * 1280 |
| Beeldverwerking | 24bit voor verwerkingsrealtime |
| Beeldopslag | Opslag 60000 beelden in realtime |
| Gezoem | 16,32,64 de keer vergroot, Gehele het scherm ononderbroken observatie |
| Multi-energiek onderscheid voorwerpen | Organische voorwerpen in oranje, anorganische voorwerpen in blauw, mengsel in groen |
| High-energy/lage energie | Schakelaar van hoge energie aan lage energie |
| Adavantage | Woon bij om drug en explosief poeder te ontdekken |
Verpakking en Verzending:
| Verpakkingsdetails | kartonverpakking, één karton |
| Kartongrootte: (L) 2380* (W) 1120* (H) 1660MM | |
| Totaal Brutogewicht: 500kg | |
| Betalingstermijnen | T/T, Western Union, Contant geld, L/C |
| Verzendwijzen | Door de lucht (duurste 5-7days,) |
| Door uitdrukkelijk (duurdere 3-7days,) | |
|
Door overzees (goedkoopste 15-28days,) |
Installatiegegevens:
Onze dienst:
Octrooien:
Certificatie:
![]()
Contactpersoon: Mr. Ben CHEN
Tel.: 86-13480182964
Fax: 86-755-89671033