|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Tunnelgrootte: | 650 (W) *500 (H) mm | Transportbandsnelheid: | 0.22m/s |
|---|---|---|---|
| Penetratie: | 4043mm staal | softwareinterface: | Steun multitaal |
| Opleiding: | vrij van kosten bij de fabriek | Gewicht: | 650kgs |
| Garantie: | Één jaar vrije vervangstukken, de technische steun van de het levenstijd | VERRICHTING: | Maual gebruiker in bijlage met machine |
| Installatie: | zeer gemakkelijk | OEM / ODM: | Toegelaten |
| Markeren: | inspectie van vracht,De inspectiesysteem van de röntgenstraalbagage |
||
Zak die x ray opsporingssystemen/x ray het onderzoeksmachines aftast van de ladingsscanner bij luchthavens
Toepassingen:
| Eind - gebruiker | Adviseer de Scanner modelnr van de Röntgenstraalbagage. |
| Luchthavens, Vervoerterminals | AT6040; AT6550; AT10080; AT100100 |
| Fabrieken (om naald in kleding, schoenen, zakken te vinden), | AT5030; AT6040; AT6550 |
| Gerechtsgebouwen, Ambassades, Gebouwen | AT5030; AT6040; AT6550 |
| Militaire installaties | AT5030; AT6040; AT6550; AT8065; AT100100 |
| Gevangenissen, Hotels, Scholen, Overeenkomstcentra | AT5030; AT6040; AT6550; AT10080 |
| Veiligheidscontroleposten, Speciale gebeurtenissenplaats | AT5030; AT6040; AT6550; AT8065; AT10080 |
Voordelen:
Specificatie:
Röntgenstraalgenerator:
| Straalrichting | Naar beneden |
| Stralingshoek | 80 graad |
| Anodevoltage | 160kv |
| Anodemacht | 0.5mA |
| Het koelen/Plichtscyclus | Olie het Koelen /100 % |
Algemene specificatie:
| Tunnelgrootte | 650 (W) *500 (H) mm |
| Transportbandsnelheid | 0.22m/s |
| Transportband Maximum Lading | 170kg |
| Dosis per Inspectie | <1> |
| Resolutie | < 0=""> |
| Ruimteresolutieniveau | Dia1.0mm |
| Verticaal | esolutionniveau: Dia1.0mm Verticaal: Dial1.0mm |
| Doordring resolutie | 4043mm |
| Film Veiligheid | Waarborg ISO1600-Film |
| Röntgenstraallekkage | <0> |
Röntgenstraalbeeld:
| Röntgenstraalsensor | L-vormige (multi-energieke) Fotodiodeserie, 12bit diep |
| Monitor | Hoge Resolutiekleur, LCD Overeenstemming, 17 duim |
| Beeldverwerking | Randverhoging, beeld dat, beeldverlichting die, verdonkeren, beeld vermindert dat, beeldherwinning terugkeert versterkt. |
| Beeld Grijs Niveau | 4096 |
| Beeld Maximum Resolutie | pixel 1024 * 1280 |
| Beeldverwerking | 24bit voor echte verwerking - tijd |
| Beeldopslag | Opslag 60000 beelden in echt - tijd |
| Gezoem | 2, 4, 8, 16 Keer vergroten, Gehele het scherm ononderbroken observatie |
| Multi-energiek onderscheid voorwerpen | Organische voorwerpen in oranje, anorganische voorwerpen in blauw, mengsel in groen |
| High-energy/lage energie | Schakelaar van hoge energie aan lage energie |
| Adavantage | Woon bij om drug en explosief poeder te ontdekken |
Computerbril:
Verpakking en Verzending:
| Verpakkingsdetails | kartonverpakking, twee kartons |
| Kartongrootte: (L) 88* (W) 88* (H) 1430MM | |
| Kartongrootte: (L) 2380* (W) 1120* (H) 1660MM | |
| Totaal Brutogewicht: 700kg | |
| Betalingstermijnen | T/T, Western Union, Contant geld, L/C |
| Het verschepen methodes | Door de lucht (duurste 5-7days,) |
| Door uitdrukkelijk (duurdere 3-7days,) | |
|
Door overzees (goedkoopste 15-28days,) |
Installatiegegevens:
Onze dienst:
Contactpersoon: Mr. Ben CHEN
Tel.: 86-13480182964
Fax: 86-755-89671033